Wahlen
Am Sonntag, 23.02.2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt.
Gleichzeitig soll die für ursprünglich im Mai geplante Wahl des Landrates des Westerwaldkreises durchgeführt werden.
Informationen über die Bundestagswahl und Landratswahl 2025 und Beantragung der Briefwahlunterlagen ab ca. Januar.
Wählen ist wichtig.
Nutze deine Stimme!
=====================================================================================================================================================
Kommunalwahl 2024
Die Direktwahl zum Ortsbürgermeister ergab folgendes Ergebnis:
Frank Weingarten 518 Ja 113 Nein 24 ungültig entspricht 82,1%
Die Wahl am 09.06.2024 zum Ortsgemeinderat Langenhahn ergab folgendes Ergebnis:
Erreichter Platz | Name | Vornamen | Listenplatz | Stimmen |
1. | Weingarten | Frank | 1 | 453 |
2. | Sassenrath | Simon | 15 | 423 |
3. | Frensch | Julian | 2 | 415 |
4. | Schneider | Jonas | 8 | 403 |
5. | Frensch | Johannes | 12 | 397 |
6. | Fröhlich | Sebastian | 5 | 395 |
7. | Flügel-Größchen | Anja | 6 | 375 |
8. | Heidrich | Aloisius | 7 | 358 |
9. | Wienen | Stefan | 11 | 358 |
10. | Größchen | Detlef | 3 | 354 |
11. | Hastrich | Mascha | 14 | 354 |
12. | Jahn | Marvin | 10 | 348 |
13. | Reitz | Stefan | 13 | 330 |
14. | Mohr | Doris | 16 | 328 |
15. | Garthe | Frank | 9 | 303 |
16. | Kräft | Peter | 4 | 301 |
Nachrücker | ||||
17. | Baldus | Michael | 21 | 151 |
18. | Baldus | Alexander | 18 | 133 |
19. | Wenske | Jürgen | 17 | 129 |
20. | Bulba | Klaus | 20 | 100 |
21. | Janczyk | Klaus | 19 | 92 |
22. | Böhm-Ebel | Margarita | 23 | 86 |
23. | Janczyk | Jens | 24 | 81 |
24. | Hundertmark | Kai | 22 | 51 |
25. | Weyhofen | Angelika | 5 | |
26. | Sassenrath | Linda | 2 | |
27. | Steinebach | Thomas | 2 | |
28. | Annabelle | Hundertmark | 2 | |
29. | Röttig | Olaf | 1 | |
30. | Jaroschek | Daniel | 1 |
Weitere Ergebnisse der Kommunalwahl 2024 finden Sie unter: